En este apartado se expone la información presupuestaria y contable de la entidad.
Promotur Turismo Canarias, S.A. recibe financiación principalmente a través de aportaciones dinerarias y encomiendas de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Objeto de la aportación | Importe | |
---|---|---|
Desarrollo de la actividad promocional cofinanciada por el Feder | (PDF) | 9.000.000 € |
Desarrollo de la actividad promocional | (PDF) | 8.407.361 € |
Gastos de explotación | (PDF) | 2.223.683 € |
Promoción turística 2020-2022 (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 5.750.000 € |
Fomento de la Conectividad Aérea 2020 | (PDF) | 250.000 € |
Fomento de la Conectividad Aérea 2020 (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 100.000 € |
Modificación Orden Desarrollo Actividad Promocional | (PDF) | - |
Laboratorio de Protocolos Turísticos | (PDF) | 800.000 € |
Plan de Digitalización (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 100.000 € |
Patrocinio de eventos (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 750.000 € |
Promoción turística de las artes, cultura y sociedad | (PDF) | 300.000 € |
Plan de Dinamización turística del norte de la Gomera | (PDF) | 310.000 € |
Ampliación Laboratorio de Protocolos Turísticos | (PDF) | 100.000 € |
Ampliación Fomento Conectividad Aérea | (PDF) | 915.000 € |
Sistema de Información en Destino MIS (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 1.200.000 € |
Inventario de Base de Datos (Convenio Thomas Cook) | (PDF) | 300.000 € |
Ampliación Plan de Dinamización Turística del norte de La Gomera | (PDF) | 140.000 € |
Gestión Canarias Fortaleza 2020 | (PDF) | 27.757,03 € |
Implementación Medidas Gestión Canarias Fortaleza | (PDF) | 90.600 € |
total |
| 30.764.401,03 € |
La actividad publicitaria que realiza la entidad es puramente promocional del destino Islas Canarias, no existiendo publicidad institucional.