Este apartado recoge información relativa a las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración, personal de libre nombramiento, considerando como tales el personal directivo y personal eventual, y del personal de esta entidad:
Los Miembros del Consejo de Administración son cargos no retribuidos, no cobran por asistencia a los consejos ni tienen gastos de representación asignados.
2021 | ||
Gerente | Titulares de los órganos de gobierno | |
1 | 15 | |
Retribuciones | 61.693,7 € | 0 |
% sobre el gasto total | 0,14% | |
% sobre el gasto de personal | 2,54% | |
Dedicación mínima | Absoluta | Conforme a los estatutos no está establecido dedicación |
Los miembros del consejo de administración y el personal directivo no tienen gastos de representación asignados.
2021 | ||||
Personal Fijo | Personal Temporal | |||
Categorías | Nº Empleados | Retribuciones | Nº Empleados | Retribuciones |
Otros Directivos | 4 | 238.586,30 € | 0 | 0,00 € |
Técnicos Superiores | 11 | 562.536,90 € | 10 | 213.484,61 € |
Técnicos Medios | 13 | 411.645,26 € | 6 | 122.173,29 € |
Administrativos | 7 | 193.535,57 € | 16 | 75.344,03 € |
Obreros y Subalternos | 2 | 49.693,53 € | 0 | 0,00 € |
TOTALES | 37 | 1.455.997,56 € | 32 | 411.001,93 € |
Datos a 31/12/2021 | ||||
Importe | % sobre el gasto total | |||
Gasto de personal | 2.429.649,78 € | 5,57% |
Las condiciones para el devengo y las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón del servicio se regulan en el Decreto 251/1997, 30 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio:
- Decreto 251/1997, 30 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio :